Serie A
Serie A 2011-2012 - Classifica completa
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 45 | 20 | 25 |
2 | Juventus | 46 | 22 | 12 | 10 | 0 | 33 | 13 | 20 |
3 | Lazio | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 37 | 24 | 13 |
4 | Udinese | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 34 | 22 | 12 |
5 | Inter | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 34 | 30 | 4 |
6 | Roma | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 27 | 9 |
7 | Napoli | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 38 | 24 | 14 |
8 | Palermo | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 33 | 34 | -1 |
9 | Cagliari | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 22 | 24 | -2 |
10 | Genoa | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 31 | 43 | -12 |
11 | Fiorentina | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 19 | 4 |
12 | Parma | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 34 | -7 |
13 | Catania | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 27 | 29 | -2 |
14 | Atalanta | 27 | 23 | 8 | 9 | 6 | 26 | 27 | -1 |
15 | Chievo | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 19 | 30 | -11 |
16 | Siena | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 | 22 | 0 |
17 | Bologna | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 26 | -8 |
18 | Lecce | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 22 | 38 | -16 |
19 | Cesena | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 15 | 34 | -19 |
20 | Novara | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 20 | 42 | -22 |
Atalanta penalizzata di 6 punti
Nessun commento:
Posta un commento